Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Joshining
Sertifikasi:
CE, GB
Nomor model:
JOANH
Aman Dan Kualitas Tinggi Amonia Cracker Untuk Atmosfer Pelindung Pengolahan Panas Tungku
Prinsip Kerja Amonia Cracker
Fitur produk:
Dengan desain yang kompak, dan instalasi yang nyaman, bagian inti dari sistem retak terbuat dari INCO ALLOYS, yang
bahan tahan korosi, tahan alka, dan tahan asam, umur layanan lebih dari 10 tahun.
Konservasi panas tungku adalah struktur kebakaran penuh, dengan keuntungan kenaikan suhu yang cepat.
Unsur pemanas terbuat dari paduan penuh, jenis pemanas adalah sekering colokan, tidak perlu untuk menghentikan gas ketika mengganti
Alarm otomatis ketika tekanan terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Di atas adalah perlengkapan standar.Generator dekomposisi amonia 50-1000Nm3/h adalah peralatan non-standar, yang dapat disediakan sesuai permintaan.
1. PLC diprogram pengontrol dapat ditambahkan, yang dapat secara otomatis mengontrol konversi berbagai keadaan kerja peralatan.
2. Detektor titik embun dapat ditambahkan.
3Sistem pengujian kandungan gas dapat ditambahkan.
4. Karakteristik
(1) Investasi kecil
(2) Kinerja yang dapat diandalkan dan umur panjang
(3) Elemen pemanas
(4) Bahan isolasi panas
(5) Kontrol listrik
(6) Sistem depresurisasi
(7) Sistem pemurnian
(8) Pemasangan sederhana
(9) Mudah dioperasikan dan dirawat
(10) Keamanan tinggi
Spesifikasi Model Amonia Cracker
S.N. | Model | Nm / jam | V/Hz | kW |
1 | ANH-NHP-5-0.5/2 | 5 | 220/50 | 6+0.5 |
2 | ANH-NHP-10-0.5/2 | 10 | 220/50 | 12+0.8 |
3 | ANH-NHP-20-0.5/2 | 20 | 380/50 | 22 + 1.6 |
4 | ANH-NHP-30-0.5/2 | 30 | 380/50 | 32+2 |
5 | ANH-40-0.5/2 | 40 | 380/50 | 36 |
6 | ANH-50-0.5/2 | 50 | 380/50 | 44 |
7 | ANH-60-0.5/2 | 60 | 380/50 | 52 |
8 | ANH-70-0.5/2 | 70 | 380/50 | 58 |
9 | ANH-80-0.5/2 | 80 | 380/50 | 64 |
10 | ANH-90-0.5/2 | 90 | 380/50 | 88 |
11 | ANH-100-0.5/2 | 100 | 380/50 | 88 |
12 | ANH-110-0.5/2 | 110 | 380/50 | 104 |
13 | ANH-120-0.5/2 | 120 | 380/50 | 104 |
14 | ANH-140-0.5/2 | 140 | 380/50 | 117 |
15 | ANH-150-0.5/2 | 150 | 380/50 | 138 |
16 | ANH-160-0.5/2 | 160 | 380/50 | 138 |
17 | ANH-180-0.5/2 | 180 | 380/50 | 155 |
17 | ANH-200-0.5/2 | 200 | 380/50 | 155 |
19 | ANH-250-0.5 | 250 | 380/50 | 196 |
20 | ANH-300-05 | 300 | 380/50 | 242 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami