Place of Origin:
Suzhou, China
Nama merek:
Joshining
Sertifikasi:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
Model Number:
PN
| Tipe | Kemurnian Gas (%) | Aliran Keluaran (ml/mnt) | Tekanan Keluaran (MPa) | Tekanan Masukan (MPa) | Aliran Masukan (ml/mnt) | Daya yang Dibutuhkan (V/Hz) | Konsumsi Daya Maksimum (w) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0-500 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 100 | 16 |
Perawatan Silica Gel: Pantau perubahan warna dan ganti jika perlu. Selalu matikan daya sebelum penggantian.
Proses Startup: Sistem membutuhkan waktu 10 menit untuk pembersihan udara sebelum menghasilkan nitrogen kemurnian tinggi.
Tampilan Aliran: Nilai LED dapat bervariasi ±10 karena efek penyangga - ini adalah pengoperasian normal.
Perawatan Elektrolit: Hanya air suling yang perlu diisi ulang. Ganti seluruh larutan elektrolit setiap 6-7 bulan.
Deteksi Kebocoran: Nilai tampilan tekanan rendah atau tinggi menunjukkan potensi kebocoran - periksa dengan larutan sabun.
| Tidak | Model | Kapasitas (Nm³/jam) | Kemurnian | Daya (KW) | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 hingga PN-8-295 | 3-8 | 95%-99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 hingga PN-15-29 | 5-15 | 99%-99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 hingga PN-30-39 | 10-30 | 99%-99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 hingga PN-45-29 | 15-45 | 99%-99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 hingga PN-60-29 | 20-60 | 99%-99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 hingga PN-88-29 | 30-88 | 99%-99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 hingga PN-120-29 | 40-120 | 99%-99.99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 hingga PN-140-29 | 50-140 | 99%-99.99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49 hingga PN-190-29 | 60-190 | 99%-99.99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49 hingga PN-250-29 | 80-250 | 99%-99.99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49 hingga PN-290-29 | 100-290 | 99%-99.99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami