Sistem Pembangkit Nitrogen PSA Tekanan Tinggi dengan Kontrol PLC dan Peralatan Pembangkit Nitrogen N2 Kemurnian 99,9995%
| Name: | PSA sistem pembangkit nitrogen | Capacity: | 5-5000Nm3/jam |
| Flow: | 95%-99.9995% | Pressure: | 1-10 batang (dapat disesuaikan) |
| Feature: | Tekanan Tinggi | Valve: | Katup pneumatik, katup kontrol |
| Control system: | PLC | Instrument: | Pengukur tekanan, penganalisa oksigen, pengukur titik embun |
| Pipeline: | Pipa baja yang mulus | Application: | N2 |
| High Light: | pabrik nitrogen sa,generator gas nitrogen psa,Sistem Nitrogen PSA PLC |
||
Generator Nitrogen tipe Joshining Pressure Swing Adsorption (PSA) menyediakan sarana yang hemat biaya untuk solusi N2 di lokasi. Generator Nitrogen menggunakan dua lapisan CMS untuk memisahkan udara terkompresi menjadi aliran produk nitrogen bertekanan tinggi dan aliran limbah yang diperkaya oksigen bertekanan rendah. Oleh karena itu, CMS sangat penting untuk generator nitrogen, tetapi air, minyak, dan butiran perlu dihilangkan sebelum masuk ke generator nitrogen.
- Prinsip: Aliran udara terkompresi melalui lapisan carbon molecular sieve (CMS) menggunakan teknologi pressure swing adsorption, yang paling andal di pasaran
- Aliran N2: 5-5000 Nm³/jam
- Kemurnian O2: 1% hingga 10 ppm
- Instrumen pemantauan online
- Penghitung jam digital dengan indikator perawatan yang terdengar dan terlihat
- Opsi mode ekonomi: Melalui tekanan untuk mengaktifkan shutdown dan start-up kompresor ketika pasokan nitrogen tidak diperlukan
| Model | Nm³/jam | Kemurnian | Daya (KW) | Ukuran Keseluruhan (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PN-15-49 | 15 | 99,99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-22-39 | 22 | 99,9% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-35-295 | 35 | 99,5% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-45-29 | 45 | 99% | 0,5 | 2100×1800×2200 |
| PN-20-49 | 20 | 99,99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-39 | 30 | 99,9% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-50-295 | 50 | 99,5% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-60-29 | 60 | 99% | 0,5 | 2200×1800×2200 |
| PN-30-49 | 30 | 99,99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-45-39 | 45 | 99,9% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-75-295 | 75 | 99,5% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-88-29 | 88 | 99% | 0,5 | 2400×1900×2200 |
| PN-40-49 | 40 | 99,99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-60-39 | 60 | 99,9% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-100-295 | 100 | 99,5% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-120-29 | 120 | 99% | 0,5 | 2500×2100×2500 |
| PN-50-49 | 50 | 99,99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-70-39 | 70 | 99,9% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-120-295 | 120 | 99,5% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-140-29 | 140 | 99% | 0,5 | 2600×2200×2850 |
| PN-60-49 | 60 | 99,99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-90-39 | 90 | 99,9% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-160-295 | 160 | 99,5% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-190-29 | 190 | 99% | 0,5 | 2800×2200×2500 |
| PN-80-49 | 80 | 99,99% | 0,5 | |
| PN-120-39 | 120 | 99,9% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-200-295 | 200 | 99,5% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-250-29 | 250 | 99% | 0,5 | 3200×1400×2800 |
| PN-100-49 | 100 | 99,99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-140-39 | 140 | 99,9% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-250-295 | 250 | 99,5% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
| PN-290-29 | 290 | 99% | 0,5 | 3500×1500×2800 |
Catatan: Untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Joshining Energy & Technology Co.,Ltd atau kirim email langsung kepada kami.