Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Joshining
Sertifikasi:
GB
| Kategori | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya Total (KW) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| Daya Kompresor Udara (KW) | 22 | 37 | 37 (Dua tahap) | 45 (Dua tahap) | 55 (Dua tahap) | 75 (Dua tahap) |
| Ukuran yang dipasang di selip (mm) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| Berat yang dipasang di selip (KG) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| Ukuran tidak terpasang di selip (mm) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| Berat (KG) yang tidak dipasang di selip | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| Kekuatan Laser yang Cocok (KW) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| Laju Aliran Maks (m³/jam) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami